2021 M1 版 iPad Pro VS Macbook Pro 「跑分」出炉
苹果在4月春季发布会上替 iPad Pro 2021 搭载了自家研发的 M1 芯片后, 性能非常强悍,我们来看看 M1 款 iPad Pro 与 MacBook Pro 同等级规格处理器 Geekbench 5 的跑分如何。

根据 Geekbench 5 「5月16日 」的 2021 iPad Pro跑分数据来看,单核平均跑分为1720,多核跑分为7250,基准频率就达到了 3.19GHz, 跑分水平以 M1 版的 MacBook Pro 不相上下,甚至有些数据还超越了 MacBook Pro,在一款没有散热风扇的平板,性能的确非常强悍。
MacBook Pro (13-inch Late 2020) vs iPad13,9
Geekbench 5 Score
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | iPad13,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1743 | 1720 | 101.3% |
Multi-Core Score | 7463 | 7250 | 102.9% |
Geekbench 5.4.1 Tryout | Geekbench 5.4.1 |
系统信息
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | iPad13,9 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.3.1 (Build 20E241) | iOS 14.5.1 |
Model | MacBook Pro (13-inch Late 2020) | iPad13,9 |
Processor | Apple M1 @ 3.07 GHz 1 Processor, 8 Cores |
ARM @ 3.19 GHz 1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple M1 | ARM |
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
Motherboard | MacBookPro17,1 | J522xAP |
Memory | 8.00 GB | 15.22 GB |
单核性能
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | iPad13,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1743 | 1720 | 101.3% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
iPad13,9 | |||
AES-XTS | 2774 | 2828 | 98.1% |
Text Compression | 1518 | 1511 | 100.5% |
Image Compression | 1375 | 1364 | 100.8% |
Navigation | 1763 | 1724 | 102.3% |
HTML5 | 1661 | 1664 | 99.8% |
SQLite | 1409 | 1312 | 107.4% |
PDF Rendering | 1604 | 1538 | 104.3% |
Text Rendering | 1787 | 1714 | 104.3% |
Clang | 1685 | 1721 | 97.9% |
Camera | 1579 | 1578 | 100.1% |
N-Body Physics | 1819 | 1822 | 99.8% |
Rigid Body Physics | 1772 | 1712 | 103.5% |
Gaussian Blur | 1431 | 1403 | 102.0% |
Face Detection | 2261 | 2246 | 100.7% |
Horizon Detection | 2006 | 1886 | 106.4% |
Image Inpainting | 3247 | 3233 | 100.4% |
HDR | 2488 | 2517 | 98.8% |
Ray Tracing | 2589 | 2612 | 99.1% |
Structure from Motion | 1417 | 1393 | 101.7% |
Speech Recognition | 1598 | 1564 | 102.2% |
Machine Learning | 1172 | 1189 | 98.6% |
多核性能
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | iPad13,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7463 | 7250 | 102.9% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
iPad13,9 | |||
AES-XTS | 10051 | 9989 | 100.6% |
Text Compression | 6023 | 5876 | 102.5% |
Image Compression | 7170 | 6748 | 106.3% |
Navigation | 5653 | 5793 | 97.6% |
HTML5 | 7523 | 7111 | 105.8% |
SQLite | 7109 | 5829 | 122.0% |
PDF Rendering | 6951 | 6801 | 102.2% |
Text Rendering | 7948 | 7076 | 112.3% |
Clang | 8109 | 7925 | 102.3% |
Camera | 7184 | 6569 | 109.4% |
N-Body Physics | 7746 | 7809 | 99.2% |
Rigid Body Physics | 9062 | 8087 | 112.1% |
Gaussian Blur | 7831 | 7767 | 100.8% |
Face Detection | 9949 | 9024 | 110.3% |
Horizon Detection | 9736 | 9152 | 106.4% |
Image Inpainting | 12876 | 12125 | 106.2% |
HDR | 12631 | 12382 | 102.0% |
Ray Tracing | 14509 | 14383 | 100.9% |
Structure from Motion | 3213 | 6287 | 51.1% |
Speech Recognition | 4480 | 4657 | 96.2% |
Machine Learning | 4521 | 4364 | 103.6% |
如果喜欢这篇文章教学,欢迎追踪 Magic Machines Facebook , Telegram,Twitter,Instagram 让你掌握最新苹果,iPhone,iPad,Apple Watch, AirPods,AirTag, iMac,MacBook 等消息。
电报群: ma_machines
若照片或文章有侵犯版权问题请告知,Magic Machines 必定删除。